2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | CoordGIM(1) | 10 | 230 | 229,6 | -0,4 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 12:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE1.2.24 |
1 | M | 15:30 | 16:30 | DESPACHO ETSE1.2.24 |
2 | V | 10:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE1.2.24 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ANI A3L (LE-1.1.5-MUL1) | ANI A1L (LE-1.1.5-MUL1) | |||||||
9:30-10:00 | ANI A0P-i (AE-2.2) | ANI A0T-i (AE-2.2) | |||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | SI A1L (LE-1.0.5-ESP) | ||||||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE1.2.24 | ANI A0P (AE-2.2) | ANI A0T (AE-2.2) | ||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | MDAM A2L (LE-1.1.7-MUL2) | TPA A0L (AE-2.1.2) | |||||||
15:00-15:30 | TPA A0T-i (AE-2.1.2) | TPA A0P-i (AE-2.1.2) | |||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE1.2.24 | ||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | TPA A0T (AE-2.1.2) | TPA A0P (AE-2.1.2) | |||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE1.2.24 | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |