2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | Cargos(1) | 10 | 230 | 208,2 | -21,8 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | L | 11:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.24 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ANI A3L (LE-1.1.5-MUL1) | ANI A1L (LE-1.1.5-MUL1) | ||||||
9:30-10:00 | ANI A0T-i (AE-2.2) | |||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | |||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ANI A0T (AE-2.2) | |||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | TPA A1L (AE-2.1.2) | |||||||
15:00-15:30 | TPA A0T-i (AE-1.0.1) | TPA A0P-i (AE-1.0.1) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | TPA A0T (AE-1.0.1) | TPA A0P (AE-1.0.1) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | PRO A5L (LE-1.1.5-MUL1) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |