2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | IP(0,5) | 5 | 155 | 158,2 | 3,2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 15:00 | 17:00 | DESPACHO ETSE 1.2.24 |
1 | M | 12:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.24 |
2 | L | 16:00 | 18:00 | DESPACHO ETSE 1.2.24 |
2 | L | 9:30 | 10:30 | DESPACHO ETSE 1.2.24 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | ANI A0P-i (AE-2.2) | ANI A0T-i (AE-2.2) | ||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | ANI A0P (AE-2.2) | ANI A0T (AE-2.2) | |||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | TPA A0L (AE-2.2) | TPA A0P-i (AE-2.2) | TPA A0T-i (AE-2.2) | |||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | |||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | TPA A0P (AE-2.2) | TPA A0T (AE-2.2) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | MDL A2P (AE-2.1.3) | MDL A0T (AE-1.1) | |||||
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | ||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | MDL A2P (AE-2.1.3) | MDL A0T (AE-1.1) | |||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | LMD MT0L (LE-1.0.8-INF) | ||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | ||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |