2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | PPL | 240 | 156 | -84 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 11:30 | 14:30 | DESPACHO ETSE 2.3.15 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.15 | ||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | PLS PT0X-i (AE-2.1.5) | PLS PT0L-i (AE-2.1.5) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | PLS PT0X (AE-2.1.5) | PLS PT0L (AE-2.1.5) | SEG PT0L (AE-2.1.5) | SEG PT0X (AE-2.1.5) | |||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | PROH A3L (LE-2.0.4-MAC) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.15 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | DAW A5L (LE-1.0.7-SI) | PROH A0P (AE-1.2) | PROH A0T (AE-1.2) | |||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | PROH A2L (LE-1.0.6-GRA) | PROH A0P (AE-1.2) | PROH A0T (AE-1.2) | PROH A1L (LE-1.0.6-GRA) | ||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |