2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Aso6 | 180 | 178,4 | -1,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 17:00 | 20:00 | DESPACHO 2.2.1 ETSE |
2 | V | 17:00 | 20:00 | DESPACHO 2.2.1 ETSE |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | SEDI A1L (LE-1.1.3-MTR) | SEDI A3L (LE-1.1.3-MTR) | |||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO 2.2.1 ETSE | ||||
17:30-18:00 | EC A1L (LE-1.1.1-MT) | EC A2L (LE-1.1.3-MTR) | |||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | SEDII A3L (LE-1.1.3-MTR) | SEDII A1L (LE-1.1.3-MTR) | |||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO 2.2.1 ETSE | ||||
17:30-18:00 | OC A2L (LE-1.1.1-MT) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |