2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | AyteDr | 240 | 238,6 | -1,4 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | SSL A4L (LE-1.0.7-SI) | SSL A5L (LE-1.0.6-GRA) | SSL A3L (LE-1.0.8-INF) | SSL A1L (LE-1.0.8-INF) | ||||
15:00-15:30 | FRC A1P (AE-3.1) | FRC A0T (AE-3.1) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | FRC A1L (LE-1.1.4-MR2) | FRC A1P-i (AE-3.1) | FRC A0T-i (AE-3.1) | FRC A2L (LE-1.1.4-MR2) | FRC A3L (LE-1.1.4-MR2) | |||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |