2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | ContrDr | 240 | 242,4 | 2,4 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ISU A1P-i (AE-1.2) | ISU A0T-i (AE-1.2) | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ISU A1P (AE-1.2) | ISU A0T (AE-1.2) | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ISU A1P (AE-1.2) | ISU A0T (AE-1.2) | ISU A1P (AE-1.2) | ISU A0T (AE-1.2) | ||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ARC A2L (LE-1.1.4-MR2) | |||||||||
15:00-15:30 | PLCV PT0F (AE-2.1.5) | ARC A1P-i (AE-2.3) | ARC A0T-i (AE-2.3) | ARC A1P-i (AE-2.3) | ARC A0T-i (AE-2.3) | |||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | ARC A1P (AE-2.3) | ARC A0T (AE-2.3) | PLCV PT0F-i (AE-2.1.5) | |||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | DAW A0T (AE-3.4) | DAW A0P (AE-3.4) | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | DAW A2L (LE-1.1.7-MUL2) | DAW A0T-i (AE-3.4) | DAW A0P-i (AE-3.4) | DAW A3L (LE-1.1.7-MUL2) | DAW A1L (LE-1.1.7-MUL2) | |||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | DAW A0T-i (AE-3.4) | DAW A0P-i (AE-3.4) | ||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |