2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | CU | CoordGII(1)+Tesis(1,5)+3 Sexenios (1) | 35 | 205 | 217,2 | 12,2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 16:00 | 18:00 | DESPACHO ETSE 2.3.21 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF B1I (Inf III) | |||||||
9:00-9:30 | LP A0T (AE-3.4) | LP A0P (AE-3.4) | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | INF B1I-i (Inf III) | INF B1I-i (Inf III) | ||||||
11:30-12:00 | INF A2L (LE-1.0.7-SI) | LP A0T-a (AE-3.4) | LP A2L (LE-1.0.8-INF) | LP A0P-a (AE-3.4) | INF A1L (LE-1.0.7-SI) | |||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | LP A4L (LE-1.0.8-INF) | |||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.21 | |||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.21 | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |