2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | CU | IP(0,5) | 5 | 155 | 153,4 | -1,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 14:45 | 17:45 | DESPACHO ETSE 2.3.21 |
2 | J | 14:45 | 17:45 | DESPACHO ETSE 2.3.21 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF B1I (Inf III) | INF B2I (Inf III) | |||||
9:00-9:30 | LP A0T (AE-3.1.1) | LP A0P (AE-3.1.1) | |||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | INF MI0L (LE-1.1.7-MUL2) | LP A0T-i (AE-3.1.1) | LP A0P-i (AE-3.1.1) | ||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.21 | ||||||
15:00-15:30 | INF MT0L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.21 | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |