2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | TU | IP (0,5) | 5 | 235 | 238,6 | 3,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | X | 11:30 | 14:30 | DESPACHO ETSE 1.3.10 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | TC A2L (LE-1.1.6-COM) | TC A3L (LE-1.1.6-COM) | TC A1L (LE-1.1.6-COM) | |||||
9:30-10:00 | TC A0T-i (AE-3.2) | TC A0P-i (AE-3.2) | ||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.10 | |||||||
12:00-12:30 | TC A0T (AE-3.2) | TC A0P (AE-3.2) | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | PDS A5L (LE-1.1.1-MT) | PDS A3L (LE-1.0.5-ESP) | PDS A2L (LE-1.0.5-ESP) | |||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.10 | |||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | CIM A0L (LE-1.1.6-COM) | |||||||
15:00-15:30 | CIM A0P-i (AE-2.1.1) | CIM A0T-i (AE-2.1.1) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | CIM A0P (AE-2.1.1) | CIM A0T (AE-2.1.1) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |