2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | TU | CoDir MITUV (1) | 20 | 220 | 221,8 | 1,8 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 9:00 | 11:00 | DESPACHO ETSE 1.3.14 |
2 | J | 9:00 | 11:00 | DESPACHO ETSE 1.3.14 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.14 | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SÀ A4L (LE-2.0.4-MAC) | SÀ A3L (LE-2.0.4-MAC) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.14 | SÀ A2L (LE-2.0.4-MAC) | |||||||
9:30-10:00 | SÀ A0P-i (AE-2.2) | SÀ A0T-i (AE-2.2) | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||
12:00-12:30 | SÀ A0P (AE-2.2) | SÀ A0T (AE-2.2) | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | FMC A1L (LE-1.1.6-COM) | ||||||||||
15:00-15:30 | PDAV A0P (AE-2.1.1) | PDAV A0T (AE-2.1.1) | |||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 | PDAV A0L (LE-1.1.5-MUL1) | PDAV A0P-i (AE-2.1.1) | PDAV A0T-i (AE-2.1.1) | ||||||||
18:00-18:30 | |||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||
19:30-20:00 | |||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |