| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | CU | Cargos(3) + IP(0,5) | 35 | 205 | 170 | -35 |
| Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | X | 9:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.3.14 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | AP PT0X () | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.14 | AP PT0X () | ||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | AP PT0X () | AP PT0X () | AP PT0X () | ||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | SÀ A3L (LE-2.0.4-MAC) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.14 | SÀ A1L (LE-2.0.4-MAC) | SÀ A2L (LE-2.0.4-MAC) | |||||||
| 9:30-10:00 | SÀ A0T (AE-2.2) | SÀ A0P (AE-2.2) | |||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||||
| 12:00-12:30 | SÀ A0T (AE-2.2) | SÀ A0P (AE-2.2) | |||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||||
| 15:00-15:30 | PDAV A0T (AE-3.1) | PDAV A0P (AE-3.1) | |||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||||
| 17:30-18:00 | PDAV A0T (AE-3.1) | PDAV A0L (AE-3.1) | PDAV A0P (AE-3.1) | PDAV A0T (AE-3.1) | PDAV A0P (AE-3.1) | ||||||
| 18:00-18:30 | |||||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |