2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | AyteDr | 180 | 170 | -10 |
Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | X | 9:00 | 10:30 | DESPACHO 4017 FACULTAD DE FÍSICA |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO 4017 FACULTAD DE FÍSICA | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | INF A2L (LE-3.0.3) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | SSL A3L (LE-1.0.8-INF) | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TISO DV1X (N203) | TISO DV1X (N203) | FRC A3L (LE-1.1.2-MR1) | |||
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO 4017 FACULTAD DE FÍSICA | FRC A2P (AE-2.1.5) | ||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | FRC A2P (AE-2.1.5) | FRC A2P (AE-2.1.5) | ||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | FRC A2L (LE-1.1.2-MR1) | |||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |