2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6 | 180 | 180 | 0 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | X | 8:30 | 11:30 | DESPACHO ETSE 2.2.2 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.2 | |||||||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | LP A1L (LE-1.0.8-INF) | SI A3L (LE-1.0.5-ESP) | LP A3L (LE-1.0.8-INF) | |||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | INF B0P-i (AE-2.1.6) | INF B0T-i (AE-2.1.6) | INF B2L (LE-1.0.5-ESP) | INF B0P (AE-2.1.6) | INF B0T (AE-2.1.6) | INF B1L (LE-1.0.5-ESP) | ||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.2 | ||||
9:00-9:30 | SIM A3L (LE-1.1.5-MUL1) | SIM A1L (LE-1.1.5-MUL1) | |||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |