2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | AyteDr | 240 | 242,6 | 2,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 9:00 | 10:00 | DESPACHO ETSE 1.6 GEOGRAFÍA E HISTORIA |
2 | X | 15:00 | 17:30 | DESPACHO ETSE 23.38 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | INFI A1L (F0.3) | ||||||
8:30-9:00 | |||||||
9:00-9:30 | INF A0T (AE-4.1) | INF A0P (AE-4.1) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.6 GEOGRAFÍA E HISTORIA | INF A0T-a (AE-4.1) | INF A0P-a (AE-4.1) | ||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | INFI A0T (F1.2) | ||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | SI A1L (LE-1.1.8-PRO) | ||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | SI A4L (LE-1.0.6-GRA) | ||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | MDL A4L (LE-1.0.8-INF) | ||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 23.38 | PRO A0P (AE-3.1) | PRO A0T (AE-3.1) | ||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | PRO A1L (LE-1.1.6-COM) | PRO A0P-i (AE-3.1) | PRO A0T-i (AE-3.1) | ||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |