2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | AyteDr | IP(1) | 10 | 170 | 170,6 | 0,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 10:00 | 11:00 | DESPACHO ETSE 1.6 GEOGRAFÍA E HISTORIA |
2 | M | 15:00 | 17:30 | DESPACHO ETSE 23.38 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | INFI A1L (F0.3) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.6 GEOGRAFÍA E HISTORIA | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | INFI A0T (F1.2) | INFI A2L (F0.4) | |||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | INF A3L (AulaInf4) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 23.38 | PRO A0P-i (AE-3.2) | PRO A0T-i (AE-3.2) | ||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | PRO A0P-i (AE-3.2) | PRO A0T-i (AE-3.2) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |