2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | TU | Cargos(1) | 10 | 230 | 230,6 | 0,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | ARC A3L (LE-1.1.4-MR2) | RAI A2L (LE-1.1.2-MR1) | ||||||
15:00-15:30 | GDCM PT0F (AE-2.1.5) | FRC A0T (AE-1.1) | FRC A0P (AE-1.1) | |||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | FRC A2L (LE-1.1.2-MR1) | FRC A0T-i (AE-1.1) | FRC A0P-i (AE-1.1) | FRC A4L (LE-1.1.2-MR1) | FRC A1L (LE-1.1.2-MR1) | GDCM PT0F-i (AE-2.1.5) | ||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | RM A4L (LE-1.1.4-MR2) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |