2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | TU | Cargos(6) + IP(1) + Tesis(1) | 80 | 160 | 158,6 | -1,4 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 11:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 1.3.4 |
2 | J | 11:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 1.3.4 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.4 | ||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | ARC A1L (LE-1.1.4-MR2) | ||||||
15:00-15:30 | GDCM PT0X (AE-2.1.5) | FRC A0T-i (AE-1.1) | FRC A0P-i (AE-1.1) | ||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | FRC A0T-i (AE-1.1) | FRC A0P-i (AE-1.1) | GDCM PT0X (AE-2.1.5) | ||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.4 | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |