2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | TU | Cargos(6) + IP(0,5) + Tesis(1) | 75 | 165 | 96 | -69 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34885 | Arquitectura de Redes de Computadores | G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) - G. I. Telemática (2º) | A1L | 1 | todas | M 14:30-17:00 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | |
34678 | Fundamentos de Redes de Computadores | G. I. Informática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) | A0P | 1 | todas | M 17:30-19:30 J 15:00-17:00 | AE-1.1 | C | 10/10 | |
34678 | Fundamentos de Redes de Computadores | G. I. Informática (2º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) - Doble Grau Mat. i Eng. Inf. (3º) | A0T | 1 | todas | M 17:30-19:30 J 15:00-17:00 | AE-1.1 | C | 30/30 | |
44831 | Gestión y distribución de contenido multimedia | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0L | 1 | X 15:00-17:30 J 17:45-20:00 | AE-2.1.5 | C | 10/9 | ||
44831 | Gestión y distribución de contenido multimedia | Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) - Máster TWCNAM (1º) | PT0X | 1 | X 15:00-17:30 J 17:45-20:00 | AE-2.1.5 | C | 26/27 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 11:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 1.3.4 |
2 | J | 11:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 1.3.4 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.4 | |||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ARC A1L (LE-1.1.4-MR2) | |||||||
15:00-15:30 | GDCM PT0X (AE-2.1.5) | GDCM PT0L (AE-2.1.5) | FRC A0T (AE-1.1) | FRC A0P (AE-1.1) | ||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | FRC A0T (AE-1.1) | FRC A0P (AE-1.1) | GDCM PT0X (AE-2.1.5) | GDCM PT0L (AE-2.1.5) | ||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.4 | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |