2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | PIF/PI | 80 | 160 | 80 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 10:00 | 11:00 | DESPACHO IRTIC 0.4.1 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | FPA BI0T (AULA S114) | INF A3L (AE-2.0.1) | INF A1L (AE-2.0.1) | |||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.4.1 | |||||
10:30-11:00 | FPA BI0I (AULA S114) | |||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | INF A5L (AE-2.0.1) | |||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | AI A1L (LE-1.1.6-COM) | |||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
17:30-18:00 | BD A2L (LE-1.0.8-INF) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |