2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | PIF/PI | 60 | 60 | 0 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34159 | Informática | G. Matemáticas (1º) - G. Matemáticas (1º) - G. Matemáticas (1º) | A2I | 1 | todas | L 11:00-13:00 Ji 8:30-10:30 | Inf II | V | 30/30 | |
34159 | Informática | G. Matemáticas (1º) - G. Matemáticas (1º) - G. Matemáticas (1º) | B2I | 1 | todas | L 8:30-10:30 Xi 11:00-13:00 | Inf III | C | 30/30 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF B2I (Inf III) | INF A2I-i (Inf II) | |||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | INF A2I (Inf II) | INF B2I-i (Inf III) | |||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |