2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso4 | 120 | 119,2 | -0,8 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 15:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.2.12 (CONCERTAR CITA PREVIA POR MAIL) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.12 (CONCERTAR CITA PREVIA POR MAIL) | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | OC A0P (AE-1.1) | OC A0T (AE-1.1) | PRO A0T (AE-3.1) | PRO A1P (AE-3.1) | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.12 (CONCERTAR CITA PREVIA POR MAIL) | ||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | OC A1L (LE-1.1.1-MT) | PRO A0T (AE-3.1) | PRO A1P (AE-3.1) | OC A0P-i (AE-1.1) | OC A0T-i (AE-1.1) | PRO A1L (LE-1.1.8-PRO) | |||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 | |||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |