| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
| Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34881 | Expresión Gráfica | G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | J 12:00-14:00 Li 9:30-11:30 | AE-3.2 | C | 15/15 | |
| 34881 | Expresión Gráfica | G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | J 12:00-14:00 Li 9:30-11:30 | AE-3.2 | C | 15/15 | |
| 34881 | Expresión Gráfica | G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | J 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 | |
| 34881 | Expresión Gráfica | G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | L 8:30-11:30 | AE-2.1.2 | V | 30/30 | |
| 34881 | Expresión Gráfica | G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A5L | 1 | todas | J 14:30-17:30 | LE-1.0.6-GRA | V | 30/30 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 11:30 | 12:00 | DESPACHO ETSE 2.2.2 (CONCERTAR CITA PREVIA PER CORREU ELECTRÒNIC) |
| 1 | J | 14:00 | 15:00 | DESPACHO ETSE 2.2.2 (CONCERTAR CITA PREVIA PER CORREU ELECTRÒNIC)) |
| 1 | J | 14:00 | 15:00 | DESPACHO ETSE 2.2.2 (CONCERTAR CITA PREVIA PER CORREU ELECTRÒNIC) |
| 1 | J | 11:30 | 12:00 | DESPACHO ETSE 2.2.2 (CONCERTAR CITA PREVIA PER CORREU ELECTRÒNIC)) |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | EG A3L (AE-2.1.2) | EG A2L (LE-1.0.6-GRA) | |||||||
| 9:00-9:30 | |||||||||
| 9:30-10:00 | EG A1P-i (AE-3.2) | EG A0T-i (AE-3.2) | |||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||
| 11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.2 (CONCERTAR CITA PREVIA PER CORREU ELECTRÒNIC) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.2 (CONCERTAR CITA PREVIA PER CORREU ELECTRÒNIC)) | |||||||
| 12:00-12:30 | EG A1P (AE-3.2) | EG A0T (AE-3.2) | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.2 (CONCERTAR CITA PREVIA PER CORREU ELECTRÒNIC) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.2 (CONCERTAR CITA PREVIA PER CORREU ELECTRÒNIC)) | |||||||
| 14:30-15:00 | EG A5L (LE-1.0.6-GRA) | ||||||||
| 15:00-15:30 | |||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |