2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso5 | 150 | 150 | 0 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | EG A3L (AE-2.1.2) | EG A2L (LE-1.0.6-GRA) | ||||||
9:00-9:30 | ISU A1L (AE-2.1.1) | |||||||
9:30-10:00 | EG A1P-i (AE-1.0.1) | EG A0T-i (AE-1.0.1) | ||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ISU A3L (AE-2.1.3) | EG A1P (AE-1.0.1) | EG A0T (AE-1.0.1) | ISU A1L (LE-1.0.7-SI) | ||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | EG A5L (LE-1.0.6-GRA) | |||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |