2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso4 | Aso3 -> Aso4 | 120 | 120 | 0 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34881 | Expresión Gráfica | G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | J 12:00-14:00 Mi 15:00-17:00 | AE-3.1 | C | 15/15 | |
34881 | Expresión Gráfica | G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | L 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | V | 30/30 | |
34881 | Expresión Gráfica | G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | J 12:00-14:00 Mi 15:00-17:00 | AE-3.4 | C | 15/15 | |
34881 | Expresión Gráfica | G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | J 14:30-17:30 | LE-1.1.6-COM | C | 30/30 | |
34881 | Expresión Gráfica | Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (1º) - Doble Grau Mat. i Eng. Tel. (1º) | AD0L | 1 | todas | J 8:30-11:30 | LE-1.1.6-COM | C | 30/30 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 17:30 | 19:30 | DESPACHO ETSE 2.2.1 |
2 | J | 17:30 | 19:30 | DESPACHO ETSE 2.2.1 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | EG A1L (LE-1.0.6-GRA) | EG AD0L (LE-1.1.6-COM) | |||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | EG A1P (AE-3.4) | EG A0T (AE-3.1) | |||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | EG A2L (LE-1.1.6-COM) | ||||||
15:00-15:30 | EG A1P-i (AE-3.4) | EG A0T-i (AE-3.1) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.1 | ||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
17:30-18:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.1 | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |