| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 |
| Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 16:00 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.2.4 |
| 2 | V | 16:00 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.2.4 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.4 | ||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | EDA A1L (LE-1.0.6-GRA) | EDA A3L (LE-1.0.6-GRA) | EDA A2L (LE-1.0.6-GRA) | ||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | ADM A1L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.4 | ||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | ISI A3L (LE-1.0.7-SI) | ISI A2L (LE-1.0.7-SI) | |||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |