2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | PPL | Cargos(1) | 10 | 230 | 232,6 | 2,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 11:00 | 14:00 | DESPACHO ETSE 1.2.34 |
2 | L | 11:00 | 14:00 | DESPACHO ETSE 1.2.34 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ISII A0P (AE-3.1.1) | ISII A0T (AE-3.1.1) | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.34 | |||||||
11:30-12:00 | ISII A0P-i (AE-3.1.1) | ISII A0T-i (AE-3.1.1) | ISII A2L (LE-1.0.6-GRA) | ISII A1L (LE-1.0.6-GRA) | ||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.34 | ||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | ADM A1L (LE-1.0.7-SI) | ||||||
15:00-15:30 | ADM A0P-i (AE-2.2) | ADM A0T-i (AE-2.2) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | PRNORD PT0X (AE-2.1.5) | ADM A0P (AE-2.2) | ADM A0T (AE-2.2) | ||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |