2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | PPL | Cargos(1)+IP(0,5) | 15 | 225 | 167 | -58 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 11:00 | 14:00 | DESPACHO ETSE 1.2.34 |
2 | L | 11:00 | 14:00 | DESPACHO ETSE 1.2.34 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ISII A0T (AE-3.1.1) | ISII A0P (AE-3.1.1) | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.34 | |||||||
11:30-12:00 | ISII A0T (AE-3.1.1) | ISII A2L (LE-1.0.6-GRA) | ISII A0P (AE-3.1.1) | ISII A1L (LE-1.0.6-GRA) | ||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.34 | |||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ADM A1L (LE-2.0.4-MAC) | |||||||
15:00-15:30 | PRNORD PT0X (AE-2.1.5) | ADM A0P (AE-4.4) | ADM A0T (AE-4.4) | |||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ADM A0P (AE-4.4) | ADM A0T (AE-4.4) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |