2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6 | 180 | 178,4 | -1,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | V | 9:00 | 12:00 | DESPACHO IRTIC 1.1.9 |
2 | M | 14:00 | 17:00 | .DESPACHO IRTIC 1.1.9 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.1.9 | |||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | AMS A1L (LE-1.0.7-SI) | |||||||
15:00-15:30 | AMS A0P-i (AE-3.1) | AMS A0T-i (AE-3.1) | AMS A0P (AE-3.1) | AMS A0T (AE-3.1) | ||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | AMS A2L (LE-1.0.6-GRA) | |||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | GP A3L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | SI A1L (LE-1.0.6-GRA) | SI A3L (LE-1.0.6-GRA) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | Tutorías .DESPACHO IRTIC 1.1.9 | ||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |