| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 |
| Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 19:00 | 20:00 | DESPACHO IRTIC 0.1.3 |
| 1 | X | 10:00 | 12:00 | DESPACHO IRTIC 0.1.3 |
| 2 | J | 10:00 | 12:00 | DESPACHO IRTIC 0.1.3 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | INF A4L (LE-1.0.5-ESP) | INF A1L (LE-1.0.8-INF) | |||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.1.3 | ||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | ISII A2L (LE-1.0.6-GRA) | ISII A1L (LE-1.0.6-GRA) | |||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.1.3 | ||||
| 19:30-20:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.1.3 | ||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | EDA A4L (AE-2.1.6) | EDA A1L (AE-2.3) | EDA A2L (LE-1.1.6-COM) | ||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |