2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso5 | 150 | 149,6 | -0,4 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
2 | J | 10:00 | 12:30 | DESPACHO IRTIC 0.1.3 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | INF A4L (LE-3.0.3) | INF A1L (LE-3.1.4) | |||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | ISII A2L (LE-1.0.6-GRA) | ISII A1L (LE-1.0.6-GRA) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.1.3 | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | EDA A4L (AE-2.3) | EDA A1L (AE-2.1.6) | EDA A2L (LE-1.1.6-COM) | ||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |