2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso5 | 150 | 148,6 | -1,4 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 10:00 | 12:30 | DESPACHO IRTIC 0.1.3 |
2 | J | 10:00 | 12:30 | DESPACHO IRTIC 0.1.3 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | INF A4L (LE-3.0.3) | INF A1P (AE-4.1.1) | ||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.1.3 | |||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | INF A4L (LE-1.1.4-MR2) | INF A1P-i (AE-4.1.1) | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | INF A5L (LE-3.0.3) | |||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.1.3 | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | EDA A4L (AE-3.1) | EDA A1L (AE-2.1.6) | EDA A2L (LE-1.1.6-COM) | ||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |