2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | AyteDr | 180 | 180 | 0 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | V | 8:00 | 11:00 | DESPACHO ITIC 0.6.7 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | Tutorías DESPACHO ITIC 0.6.7 | |||||||
8:30-9:00 | INF A4L (LE-3.0.3) | INF A2L (LE-3.0.3) | ||||||
9:00-9:30 | INF A0T (AE-4.1) | INF A0P (AE-4.1) | INF A0T-a (AE-4.1) | INF A0P-a (AE-4.1) | ||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | Tutorías DESPACHO ITIC 0.6.7 | |||||||
8:30-9:00 | ||||||||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | EDA A4L (AE-4.3) | EDA A1L (AE-2.1.6) | ||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ISI A0T (AE-1.1) | ISI A0P (AE-1.1) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ISI A0T-i (AE-1.1) | ISI A0P-i (AE-1.1) | ISI A3L (LE-1.0.7-SI) | |||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |