2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Aso4 | 60 | 45 | -15 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34655 | Fundamentos de Computadores | G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A2L | 2 | todas | X 11:30-14:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 17,5/20 | |
34655 | Fundamentos de Computadores | G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A2P | 2 | todas | V 9:00-11:00 Xi 11:30-13:30 | AE-2.1.3 | V | 10/10 | |
34655 | Fundamentos de Computadores | G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A4L | 2 | todas | L 11:30-14:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 17,5/20 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | FC A2P (AE-2.1.3) | |||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | FC A4L (LE-1.1.3-MTR) | FC A2L (LE-1.1.3-MTR) | FC A2P-i (AE-2.1.3) | |||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |