2526\POD | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | AyteDr | 180 | 170 | -10 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | X | 10:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 2.2.6 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A1T (AE-4.4) | INF A1P (AE-4.4) | ||||||
9:00-9:30 | INF A1T (AE-4.4) | INF A1P (AE-4.4) | PRO A3L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.6 | |||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | INF A1T (AE-4.4) | INF A1P (AE-4.4) | INF A1T (AE-4.4) | INF A1P (AE-4.4) | ||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | PRO A4L (LE-1.0.7-SI) | INF A5L (LE-2.0.3) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.6 | ||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | APAV A0T (AE-3.1.1) | APAV A0P (AE-3.1.1) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | APAV A1L (AE-2.1.3) | ISI A2L (LE-1.1.7-MUL2) | APAV A0T (AE-3.1.1) | APAV A0P (AE-3.1.1) | ISI A1L (LE-1.0.7-SI) | ||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |