| 2526\POD | 2526\POD_old | 2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD | 1819\POD | 1819\POD_old |
| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | RyC | 0 | 80 | 69,6 | -10,4 |
| Nº TFGs GII, GIM, GIT, MATES, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFGs G. Infor_Documentación, Criminología (4,8 horas/pr.) | Nº TFMs TWCAM, BIOINF, ... (9,6 horas/pr.) | Nº TFMs MITUV (8 horas/pr.) | Nº TOTAL TFGs/TFMs |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34801 | Fundamentos de Redes de Computadores | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 1 | todas | M 17:30-20:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | |
| 34844 | Proyecto Final de Grado | G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) - G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 9,6/614,4 | ||
| 34858 | Redes Multimedia | G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) | A1L | 2 | todas | L 09:00-11:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 | |
| 34858 | Redes Multimedia | G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) - G. I. Multimedia (3º) | A3L | 2 | todas | X 09:00-11:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 10:00 | 11:30 | DESPACHO ETSE 2.2.6 |
| 2 | V | 11:30 | 13:00 | DESPACHO ETSE 2.2.6 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.6 | ||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | FRC A3L (LE-1.1.4-MR2) | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | RM A1L (LE-1.1.4-MR2) | RM A3L (LE-1.1.4-MR2) | |||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.6 | ||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |