2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6 | ASO4H 1º Q ASO3H 2º Q, Subir a ASO6H 2ºQ | 30 | 150 | 140 | -10 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 15:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.2.12 |
2 | M | 17:30 | 19:00 | DESPACHO ETSE 2.2.12 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | INF A5L (LE-2.0.3) | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.12 | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | EDA A2L (LE-1.1.8-PRO) | EDA A1L (LE-1.1.8-PRO) | |||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | BD A4L (LE-1.1.5-MUL1) | |||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ADM A2L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||||
15:00-15:30 | ADM A0P-i (AE-2.1.2) | ADM A0T-i (AE-2.1.2) | PRO A2P (AE-3.1.1) | |||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.12 | ADM A0P (AE-2.1.2) | ADM A0T (AE-2.1.2) | PRO A2P (AE-3.1.1) | PRO A2L (LE-1.1.1-MT) | |||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |