2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6 | 180 | 181,4 | 1,4 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | ALT A1L (AE-1.0.1) | TWS A3L (AE-2.1.3) | ALT A2L (AE-1.0.1) | |||||
15:00-15:30 | ALT A0T-i (AE-1.0.1) | ALT A0P-i (AE-1.0.1) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ALT A0T (AE-1.0.1) | ALT A0P (AE-1.0.1) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | GP A3L (LE-1.1.5-MUL1) | GI A2L (AE-2.1.4) | ||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ADM A3L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||||
15:00-15:30 | ADM A0P-i (AE-2.1.2) | ADM A0T-i (AE-2.1.2) | GP A4L (LE-1.0.6-GRA) | GP A3L (LE-1.0.7-SI) | ||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ADM A0P (AE-2.1.2) | ADM A0T (AE-2.1.2) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |