2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | AyteDr | 240 | 219,6 | -20,4 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | V | 11:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 2.2.4 |
2 | X | 11:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 2.2.4 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A3L (LE-3.1.4) | ||||
9:00-9:30 | IS A3L (LE-1.0.5-ESP) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | INF A2L (LE-1.1.4-MR2) | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.4 | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | INF A5L (LE-1.1.4-MR2) | INF A3L (AulaInf4) | INF A5L (LE-1.1.8-PRO) | ||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | EDA A2L (LE-1.1.6-COM) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.4 | ||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | PROP A0T (AE-2.3) | PROP A0P (AE-2.3) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | PROP A3L (LE-3.1.2) | PROP A0T-i (AE-2.3) | PROP A0P-i (AE-2.3) | ||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |