2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Aso5 | 150 | 148,8 | -1,2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
2 | L | 9:00 | 11:30 | DESPACHO ETSE 2.2.6 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SOPM A3L (LE-1.1.2-MR1) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | TC A1L (LE-1.1.1-MT) | TC A2L (LE-1.1.1-MT) | |||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | FC A4L (LE-1.1.3-MTR) | ||||
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.6 | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | OC A4L (LE-1.1.2-MR1) | FC A1L (LE-1.1.3-MTR) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |