2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Aso4 | SUBIR ASO4H | 120 | 108,8 | -11,2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 17:00 | 19:00 | DESPACHO ETSE 2.2.4 |
2 | L | 17:00 | 19:00 | DESPACHO ETSE 2.2.4 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | ARC A4L (LE-1.1.4-MR2) | ||||
15:00-15:30 | ARC A4L (LE-1.1.2-MR1) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.4 | ||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | FMC A2L (LE-1.1.6-COM) | FMC A5L (LE-1.1.6-COM) | |||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.4 | ||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |