2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | AyteDr | 180 | 209,6 | 29,6 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 15:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.2.1 |
2 | M | 15:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.2.1 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | IM A1L (LE-1.1.7-MUL2) | IM A3L (LE-1.1.7-MUL2) | |||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | ARC A3L (LE-1.1.3-MTR) | EC A4L (LE-1.1.3-MTR) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | ARC A3L (LE-1.1.4-MR2) | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.1 | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | EC A1L (LE-1.1.3-MTR) | FRC A2L (LE-1.1.4-MR2) | EC A2L (LE-1.1.3-MTR) | ||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | ARC A0P (AE-3.2) | ARC A0T (AE-3.2) | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.1 | ||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | ARC A0P-i (AE-3.2) | ARC A0T-i (AE-3.2) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |