2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Aso4 | Inicio 2º Cuatrimestre | 60 | 60 | 60 | 0 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34655 | Fundamentos de Computadores | G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A4L | 2 | todas | L 11:30-14:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | |
36438 | Programación Paralela | G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A2L | 2 | M 17:30-20:30 | AE-3.0.1 | V | 20/20 | ||
36438 | Programación Paralela | G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A3L | 2 | X 17:30-20:30 | LE-3.0.4 | C | 20/20 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
2 | L | 9:30 | 11:30 | DESPACHO ETSE 2.2.6 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.6 | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | FC A4L (LE-1.1.3-MTR) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | PROP A2L (AE-3.0.1) | PROP A3L (LE-3.0.4) | |||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |