2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | PIF/PI | 0 | 60 | 60 | 0 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36412 | Bases de Dades | G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) - G. Ciencia Datos (1º) | A1L | 2 | todas | J 11:30-14:30 | AE-2.1.6 | I | 20/20 | |
34796 | Programación | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 2 | todas | L 17:30-20:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 | |
34796 | Programación | G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) - G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 2 | todas | V 17:30-20:30 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | BD A1L (AE-2.1.6) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | PRO A1L (LE-1.1.6-COM) | PRO A3L (LE-1.1.6-COM) | |||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |