2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Aso3 | 90 | 87,8 | -2,2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 11:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 2.2.1 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ISU A1L (LE-1.0.5-ESP) | |||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.1 | |||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ALT A3L (AE-2.2) | |||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ÉLP A0T (AE-3.1.1) | ÉLP A0P (AE-3.1.1) | |||||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.1 | ||||||||
11:30-12:00 | ÉLP A1L (LE-1.0.5-ESP) | ÉLP A0T-i (AE-3.1.1) | ÉLP A0P-i (AE-3.1.1) | ÉLP A2L (LE-1.0.5-ESP) | |||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | ÉLP A0T-i (AE-3.1.1) | ÉLP A0P-i (AE-3.1.1) | |||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |