2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | PIF/PI | 0 | 60 | 60 | 0 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34670 | Estructuras de Datos y Algoritmos | G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) - G. I. Informática (2º) | A1L | 1 | todas | V 14:30-17:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | |
34921 | Informática | G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2L | 1 | todas | J 8:30-11:00 | LE-3.0.3 | C | 20/20 | |
34921 | Informática | G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) - G. I. Electrónica Ind. (1º) | A4L | 1 | todas | L 8:30-11:00 | LE-3.0.3 | C | 20/20 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A4L (LE-3.0.3) | INF A2L (LE-3.0.3) | |||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | EDA A1L (LE-1.0.8-INF) | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |