2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | PIF/PI | 0 | 80 | 70 | -10 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34884 | Fundamentos de Redes de Computadores | G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A1L | 2 | todas | X 8:30-11:30 | LE-1.1.2-MR1 | V | 20/20 | |
36432 | Gestión de la Innovación | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A1L | 2 | V 11:30-14:30 | AE-3.1.1 | I | 10/10 | ||
36432 | Gestión de la Innovación | G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) - G. Ciencia Datos (3º) | A2L | 2 | L 11:30-14:30 | AE-2.1.4 | V | 10/10 | ||
34893 | Transmisión de Datos | G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) - G. I. Telemática (3º) | A2L | 2 | todas | V 9:00-11:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 | |
36425 | Visualización de Datos | G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A1L | 2 | V 17:30-20:30 | AE-4.0.1 | I | 10/10 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | FRC A1L (LE-1.1.2-MR1) | ||||
9:00-9:30 | TD A2L (LE-1.1.6-COM) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | GI A2L (AE-2.1.4) | GI A1L (AE-3.1.1) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | VD A1L (AE-4.0.1) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |