2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | PIF/PI | 0 | 60 | 30 | -30 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) - G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | V 15:00-17:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 10/10 | |
34664 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) - G. I. Informática (1º) | A2L | 1 | todas | M 11:30-14:00 | LE-1.1.2-MR1 | C | 10/10 | |
34833 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) - G. I. Multimedia (1º) | A4L | 1 | todas | M 9:00-11:30 | LE-1.1.4-MR2 | C | 10/10 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ISU A4L (LE-1.1.4-MR2) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | ISU A2L (LE-1.1.2-MR1) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | ISU A2L (LE-1.0.5-ESP) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |