2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | PSust5 | 0 | 150 | 99,6 | -50,4 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | FST A1L (LE-1.1.7-MUL2) | FST A2L (LE-1.1.1-MT) | FST A3L (LE-1.1.1-MT) | |||
15:00-15:30 | FST A0P-i (AE-4.2) | PDS A4L (LE-1.1.1-MT) | ||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | FST A0P (AE-4.2) | |||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |