2425\POD | 2324\POD | 2223\POD | 2122\POD | 2021\POD | 1920\POD |
Profesorado | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | PSust4 | 0 | 120 | 58,8 | -61,2 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34909 | Proyecto Final de Grado | G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) - G. I. Telemática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | C | 19,2/595,2 | ||
34673 | Proyecto Final de Grado | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | LP-2.2.1 | V | 9,6/672 | ||
34695 | Sistemas de Información de Nueva Generación | G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) - G. I. Informática (4º) | A1L | 2 | todas | J 14:30-17:00 | LE-1.1.5-MUL1 | V | 20/20 | |
36425 | Visualización de Datos | G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) - G. Ciencia Datos (2º) | A4L | 2 | M 17:30-20:30 | AE-2.3 | V | 10/10 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | SING A1L (LE-1.1.5-MUL1) | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | VD A4L (AE-2.3) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |